| MAISON D'HABITATION - 4 CHAMBRES - TERRASSE - GARAGE - ATELIER - JARDIN ET TERRAIN ARRIERE sise à 6890 LIBIN (OCHAMPS), RUE D'ANLOY 68 | ||||||||||||
| VENTE DE GRE A GRE | ||||||||||||
Maison d'habitation
située à Ochamps, rue d’Anloy 68 |
||||||||||||
| Sous-sol : | Garage en L et 3 caves sous tout le bâtiment | |||||||||||
| Rez de chaussée : | - Vaste hall d’entrée avec WC (lave-main) et vestiaires
|
|||||||||||
| Etages : | - hall de nuit carrelé - 1 WC |
|||||||||||
| Grenier : | Grenier accessible via escalier escamotable |
|||||||||||
| Autres : | Terrasse (béton) Garage - atelier en sous-sol Jardin et terrain à l’arrière légèrement en pente |
|||||||||||
| Matérieaux employés : | Toiture : Ardoises Construction : pierres (schiste de Bretagne) Châssis de fenêtre : Double vitrage thermopane (imitation bois) Menuiserie intérieure : standard Revêtement : rez : carrelage ; cave : chape ; étage : carrelage et vinyl Chauffage : central au mazout - chaudière SIME (boeler incorporé) - cuve 2400 L - thermostat à brancher Commodités : bâtiment raccordé à eau, électricité, téléphone, télédistribution Fosse septique à l’arrière - Citerne à eau de pluie et filtre |
|||||||||||
| Désignation cadastrale : | Maison d'habitation cadastrée section A N°711 F de 12 ares
52 ca Revenu Cadastral : 887,- euros |
|||||||||||
| Avantages : | - Construction récente |
|||||||||||
| Remarques : | Maison d’habitation 4 façades en pierres - Construction
de 2000 - située à la sortie de Ochamps |
|||||||||||
| Prix demandé : | 215.000,- euros |
|||||||||||
Les
prix éventuellement renseignés le sont sous toutes réserves
et ne peuvent valoir engagement de vendre. |
||||||||||||
|
||||||||||||