| AGREABLE ET CONFORTABLE MAISON D'HABITATION - 4 CHAMBRES - TERRASSE - GARAGE - JARDIN sise à 6870 SAINT HUBERT (ARVILLE), RUE DU RIVAGE 18 | |||||||||||
| VENTE DE GRE A GRE | |||||||||||
| Environnement : | Campagne | ||||||||||
| Superficie totale : | 08 ares 61 centiares | ||||||||||
| Superficie habitable : | 113 m² | ||||||||||
| Etat du bâtiment : | Bon état | ||||||||||
| Libre : | Libre à l'acte - Libre de bail et d'occupation | ||||||||||
| Rez : | Hall d'entrée, cuisine, salon - salle à manger, bureau,
salle de bains |
||||||||||
| Etages : | Une grande chambre mansardée avec penderie en soupente et vaste grenier aménageable (toiture et sol isolés). |
||||||||||
| Sous-sol : | Garage - atelier - buanderie - chaufferie - petite cave + belle cave voûtée. |
||||||||||
| Autres : | Jardin - garage - terrasse |
||||||||||
| Dépendances : | Grand bâtiment annexe. |
||||||||||
| Confort : | Chauffage central au mazout - cuisine semi-équipée - télédistribution - alarme-sécurité - double vitrage - feu ouvert |
||||||||||
| Urbanisme : | Zone d'habitat à caractère rural. |
||||||||||
| Visites : | Sur rendez-vous uniquement - prendre contact avec l'étude. |
||||||||||
| Remarques : | Agréable et confortable maison d'habitation - tout confort -
centre village à proximité de l'école communale.
Année de construction : 1966 Immeuble 4 façades - Plan de la construction disponible en l'étude. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l’Etude sous la référence 227.03 |
||||||||||
| RC : | 770,- euros | ||||||||||
| Prix souhaité : | 210.000,- euros |
||||||||||
Les
prix éventuellement renseignés le sont sous toutes réserves
et ne peuvent valoir engagement de vendre.
|
|||||||||||